*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Nov-05-2023 | 1690.6 руб. | 1775.81 руб. | 1732.5 руб. |
Oct-05-2023 | 1676.59 руб. | 1760.41 руб. | 1718 руб. |
Sep-05-2023 | 1406.84 руб. | 1476.73 руб. | 1441 руб. |
Aug-05-2023 | 1647.28 руб. | 1729.40 руб. | 1688 руб. |
Jul-05-2023 | 1434.96 руб. | 1506.90 руб. | 1470 руб. |
Jun-05-2023 | 1619.49 руб. | 1700.28 руб. | 1659.5 руб. |
May-05-2023 | 1605.41 руб. | 1685.41 руб. | 1645 руб. |
Apr-05-2023 | 1590.74 руб. | 1670.33 руб. | 1630 руб. |
Mar-05-2023 | 1576.35 руб. | 1655.6 руб. | 1615.5 руб. |
Запросы связанные с этим товаром