0 0001 г Высокоточные электронные аналитические весы 1 мг для исследований
53875
Сохраните в закладки:
*История изменения цены! Указанная стоимость возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Aug-18-2025 | 5396.5 руб. | 5504.46 руб. | 5450 руб. |
Jul-18-2025 | 4376.79 руб. | 4464.87 руб. | 4420 руб. |
Jun-18-2025 | 5311.21 руб. | 5417.40 руб. | 5364 руб. |
May-18-2025 | 5269.41 руб. | 5374.84 руб. | 5321.5 руб. |
Apr-18-2025 | 4207.54 руб. | 4291.56 руб. | 4249 руб. |
Mar-18-2025 | 5184.75 руб. | 5288.35 руб. | 5236 руб. |
Feb-18-2025 | 5141.28 руб. | 5244.13 руб. | 5192.5 руб. |
Jan-18-2025 | 5099.13 руб. | 5201.74 руб. | 5150 руб. |
Новые товары