*История изменения цены! Указанная стоимостьArray возможно, уже изменилось. Проверить текущую цену - >
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость | Цена |
---|---|---|---|
Apr-25-2022 | 0.72 руб. | 0.32 руб. | 0 руб. |
Mar-25-2022 | 0.4 руб. | 0.79 руб. | 0 руб. |
Feb-25-2022 | 0.61 руб. | 0.6 руб. | 0 руб. |
Jan-25-2022 | 0.77 руб. | 0.14 руб. | 0 руб. |
Dec-25-2021 | 0.31 руб. | 0.52 руб. | 0 руб. |
Nov-25-2021 | 0.28 руб. | 0.93 руб. | 0 руб. |
Oct-25-2021 | 0.78 руб. | 0.51 руб. | 0 руб. |
Sep-25-2021 | 0.99 руб. | 0.26 руб. | 0 руб. |
Aug-25-2021 | 0.40 руб. | 0.63 руб. | 0 руб. |
Запросы связанные с этим товаром